1、設備基本參數(shù):
a.設備分單槍單系統(tǒng)、雙槍單系統(tǒng)、雙槍雙系統(tǒng) b.設備生產設定節(jié)拍:≤10S(充注量≤1000g時,包括插拔槍)
c.能力設計:三班制(注:一天工作23H/天,330天/年)
主要參數(shù)1、設備基本參數(shù):
d.設備分單槍單系統(tǒng)、雙槍單系統(tǒng)、雙槍雙系統(tǒng)
e.設備生產設定節(jié)拍:≤10S(充注量≤1000g時,包括插拔槍)
f.能力設計:三班制(注:一天工作23H/天,330天/年)
2、主要參數(shù):
①設備分單槍單系統(tǒng)、雙槍單系統(tǒng)、雙槍雙系統(tǒng)
②設備生產設定節(jié)拍:≤10S(充注量≤1000g時,包括插拔槍)
③能力設計:三班制(注:一天工作23H/天,330天/年)
型號代碼 | DL-CZJ-0311 | DL-CZJ-0321 | DL-CZJ-0322 | ||
型號說明 | 單槍單系統(tǒng) | 雙槍單系統(tǒng) | 雙槍雙系統(tǒng) | ||
充注制冷劑 | R134a、R404A、R406A、R22、R407C、R410A | ||||
充注量(g) | 120-99,999 | ||||
充注速度(g/S) | 80-200 | ||||
預設頻道數(shù) | 99 | ||||
分辨率 | 1g | ||||
計量方式 | 德國進口RHEONIK質量流量計 | ||||
充注精度 | 500g~2000g時,精度:≤±0.5%;2000g~5000g時,精度:≤±0.3%, | ||||
本機真空度 | ≤4Pa | ≤5Pa | ≤4Pa | ||
預抽真空檢測方式 | 時間優(yōu)先和真空度方式,可程序自由切換 | ||||
檢測真空度 | 1-10000Pa | ||||
真空速率 | 8L/S | ||||
冷媒工作壓力 | 1.8-3.5MPa | ||||
壓縮空氣供應壓力 | 0.5-0.7MPa | ||||
增壓泵站(可提供遠程供液支持) | 1*單缸雙動作(單系統(tǒng)) | 1*單缸雙動作(單系統(tǒng)) | 2*單缸雙動作(單系統(tǒng)) | ||
充注槍嘴快速接頭規(guī)格 | 標配3/8”NITTO(材質:不銹鋼),可定制 | ||||
通信接口 | RS485/RS232/以太網 | ||||
條形碼閱讀功能 | 選裝 | ||||
數(shù)據存儲 | 選裝 | ||||
品質指標分析 | 選裝 | ||||
電源及額定功率 | AC380V 50HZ/1.6KW | AC380V 50HZ/1.7KW | AC380V 50HZ/3.3KW | ||
增壓泵體積/重量 | L800*W850*H1200 /230KG | L800*W850*H1200 /260KG | L800*W850*H1200 /300KG | ||
充注機體積/重量 | L1000*W850*H1500 /320KG | L1000*W850*H1500 /360KG | L1000*W850*H1500 /410KG | ||
適用制冷機類別 | 商用空調、中央空調、工業(yè)空調、冷水機組、高速生產線家用空調及熱泵等 |
3、設備主要原器品牌:
| |||
型號代碼 | DL-CZJ-0311 | DL-CZJ-0321 | DL-CZJ-0322 |
型號說明 | 單槍單系統(tǒng) | 雙槍單系統(tǒng) | 雙槍雙系統(tǒng) |
空氣+漏電開關 | 德國施耐德 | ||
按鈕+指示燈 | 德國施耐德 | ||
控制器、模塊 | 日本三菱 | ||
觸摸屏 | 臺灣威倫(可選三菱) | ||
真空泵 | 德國萊寶 | ||
真空管理器 | 南光(可選萊寶) | ||
真空管 | 日本TOYOX | ||
各接頭及管件 | 304不銹鋼 | ||
壓力傳感器 | 美國MEAS | ||
氣動原件 | 日本SMC | ||
二維條碼掃描槍 | 美國motorola | ||
電腦 | 臺灣研華工控機 |